Levizio Technologies opère l’espace de travail, la plateforme technologique et le back-office des conseillers — technologie, bureau et administration réunis, facturés et payés en un seul endroit sécurisé.
Un espace prestige de 10 000 pi² au cœur du Centropolis, Laval — technologie, bureau et back-office réunis.
Tarifs mensuels. La portion infrastructure & services est déductible d’impôt à titre de dépense d’entreprise. Tous les bureaux fermés sont entièrement vitrés.
Ce qu’un conseiller paierait pour reconstituer seul un environnement équivalent — des outils non interconnectés, plus un bureau commercial.
| Composante à reconstituer seul | Solution typique | Coût mensuel |
|---|---|---|
| CRM dédié conseiller | Equisoft/connect, Salesforce FSC | 100 – 225 $ |
| Analyse de besoins financiers | Conquest, Snap, NaviPlan | 75 – 250 $ |
| Signature électronique | DocuSign | 25 – 65 $ |
| Visioconférence | Zoom Pro | 20 $ |
| Courriel professionnel + suite | Microsoft 365 | 15 – 22 $ |
| Automatisation des flux | Zapier, Make | 30 – 75 $ |
| Comparateur de primes | Licence individuelle | 0 – 50 $ |
| Bureau fermé privé équivalent | Espace partagé prestige, Laval | 1 200 – 2 200 $ |
| Salles de conférence (à la pièce) | Location horaire (≈ 39 $/h) | 150 – 400 $ |
| Support admin / back-office | Adjoint(e) partiel(le) | 400 – 900 $ |
| Total « à la pièce » (fourchette réaliste) | 2 015 – 4 197 $ |
Sélectionnez un bureau fermé disponible sur le plan de l’étage. Les espaces ouverts et coworking sont accessibles à tous les forfaits Cabinet et plus.